Цены
Standard singl корп. 1
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение Надежда 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 5500 | 3850 | 2750 |
01-1030-11 | 4250 | 2975 | 2125 |
01-1231-12 | 3990 | 2793 | 1995 |
Standart plus 2 местный корп. 1,4
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение Надежда 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 12 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|---|
11-0930-09 | 4800 | 3360 | 3360 | 2400 |
01-1031-10 | 3800 | 2660 | 2660 | 1900 |
01-1130-11 | 3600 | 2520 | 2520 | 1800 |
01-1231-12 | 3400 | 2380 | 2380 | 1700 |
Standard 2-местн без балкона корп. 1 6 этаж
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение Надежда 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 12 летОсновное место |
---|---|---|
11-0930-09 | 4500 | 3150 |
01-1031-10 | 3500 | 2450 |
01-1131-12 | 3080 | 2156 |
Superior 2-местный 1 комнатный корп 1,4,5
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение Надежда 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 12 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|---|
11-0930-09 | 5100 | 3570 | 3570 | 2550 |
01-1031-10 | 4470 | 3129 | 3129 | 2235 |
01-1131-12 | 3930 | 2751 | 2751 | 1965 |
Suite 2-местный 2 комнатный корп. 5
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение Надежда 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 4 до 12 летОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|---|
11-0930-09 | 8200 | 5740 | 5740 | 4100 |
01-1031-12 | 6170 | 4319 | 4319 | 3085 |
Apartment 4-местный 3 комнатный корп. 5
Проживание, питание по системе "Шведский стол", лечение Надежда 2022
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 4 до 12 летДоп. место |
---|---|---|---|
11-0930-09 | 11000 | 7700 | 5500 |
01-1031-12 | 8180 | 5726 | 4090 |